<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ukuran Cetak Foto</title>
	<atom:link href="http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm</link>
	<description>A few that comes in mind</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:20:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Thoha Muhammad</title>
		<link>http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm#comment-64</link>
		<dc:creator>Thoha Muhammad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cahyo-purbo.net/2008/02/24/ukuran-cetak-foto/#comment-64</guid>
		<description>Sangat membantu sekali, thanks berat bro. Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat membantu sekali, thanks berat bro. Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edo</title>
		<link>http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm#comment-46</link>
		<dc:creator>edo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cahyo-purbo.net/2008/02/24/ukuran-cetak-foto/#comment-46</guid>
		<description>3 x 4, 6 lembar hitam putih berapa bang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 x 4, 6 lembar hitam putih berapa bang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tipis</title>
		<link>http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm#comment-42</link>
		<dc:creator>tipis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cahyo-purbo.net/2008/02/24/ukuran-cetak-foto/#comment-42</guid>
		<description>tambahan :
10Rs = 20 x 30 cm
14Rs = 30 x 45 cm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tambahan :<br />
10Rs = 20 x 30 cm<br />
14Rs = 30 x 45 cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zee</title>
		<link>http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm#comment-32</link>
		<dc:creator>Zee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 02:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cahyo-purbo.net/2008/02/24/ukuran-cetak-foto/#comment-32</guid>
		<description>Info yang menarik. Even data ini bs didapat wkt kita meng-edit foto, tp kadang2 emg kita ga meratiin itu kan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Info yang menarik. Even data ini bs didapat wkt kita meng-edit foto, tp kadang2 emg kita ga meratiin itu kan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cahyo</title>
		<link>http://cahyo-purbo.net/ukuran-cetak-foto.htm#comment-26</link>
		<dc:creator>cahyo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cahyo-purbo.net/2008/02/24/ukuran-cetak-foto/#comment-26</guid>
		<description>@decon : 
pengalamanku ... waktu buat new file aku rubah base ukurannya ke cm atau inch dengan acuan ukuran diatas. 
Itu kalo mau dicetak di cetak foto digital. 
Pakai resolusi minimal 150 pixel/inch kalo bisa lebih besar.
Semoga membantu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@decon :<br />
pengalamanku &#8230; waktu buat new file aku rubah base ukurannya ke cm atau inch dengan acuan ukuran diatas.<br />
Itu kalo mau dicetak di cetak foto digital.<br />
Pakai resolusi minimal 150 pixel/inch kalo bisa lebih besar.<br />
Semoga membantu <img src='http://cahyo-purbo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
